| |||||||||
|
Произвести моментальный расчет КАСКО по кoмпании "ИНГОССТРАХ" здесь (главная страница) | |||||||||
О страховой компании | |||||||||
| Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Сегодня «Ингосстрах» — один из крупнейших универсальных страховщиков федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям. Обладает максимальным уровнем надежности "A++" . | |||||||||
| Рекомендации | |||||||||
| Лидирующая компания Российского рынка страхования, 100% гарантия выплат. В связи с кризисом мелкие компании подвержены риску разорения. Ингострах занимает верхушку российского рынка страхования, прекрасно зарекомендовал себя за многие десятилетия работы. Имеет цены немного выше средних, но надежность оправдывает расходы, рекомендуем страховать все АВТО особенно иномарки среднего и дорогого сегмента. | |||||||||
Рейтинговый класс компании | |||||||||
|
СК "ИНГОССТРАХ" имеет Рейтинг надежности "A++"в рейтинговом агентстве "ЭКСПЕРТ РА" Рейтинговым классом однозначно определяется финансовое состояние страховщика и качество управления им страховыми и инвестиционными рисками. Класс А++. Исключительно высокий уровень надежности. Класс А+. Очень высокий уровень надежности. Класс А. Высокий уровень надежности. Класс В++. Приемлемый уровень надежности. Класс В+. Достаточный уровень надежности. Класс В. Удовлетворительный уровень надежности. | |||||||||
Условия страхования | |||||||||
|
- Круглосуточная диспетчерская служба.
- Выплаты дефектов стекол (фары, стекла) и повреждение одного элемента кузова происходят без ГАИ, неограниченное количество раз. - Варианты выплаты по ДТП (выбор того или иного варианта повлияет на стоимость страховки): - Ночное хранение без ограничений. - "Ущерб" страхуется без учета износа запчастей("Угон" - с учетом износа запчастей). - Возможна рассрочка платежа: до 2 месяцев, до 3 месяцев. - Сумма выплат страхового возмещения является неуменьшаемая(неагрегатная) . | |||||||||
C какими банками сотрудничают. | |||||||||
| В разработке | |||||||||
С какими СТОА заключены договора. | |||||||||
| В разработке | |||||||||